Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár által kötött,
nettó ötmillió Ft-ot meghaladó szerződések
| 2007. évben |
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél neve | Szerződés értéke (bruttó) | Szerződés időtartama |
| szerződés | távhő | Kazinc Távhő Kft | 13 556 563 Ft | határozatlan idejű |
Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ által kötött,
nettó ötmillió Ft-ot meghaladó szerződések
| 2008. évben |
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél neve | Szerződés értéke (bruttó) | Szerződés időtartama |
| szerződés | áram szolgáltatás | ÉMÁSZ Nyrt. | 10 345 303 Ft | határozatlan idejű |
| szerződés | gázdíj | TIGÁZ Zrt. | 11 361 717 Ft | határozatlan idejű |
| szerződés | távhő | Kazinc Távhő Kft | 7 992 598 Ft | határozatlan idejű |
| szerződés | távhő | Timpanon Kft | 6 693 456 Ft | határozatlan idejű |
| 2009. évben |
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél neve | Szerződés értéke (bruttó) | Szerződés időtartama |
| szerződés | áram szolgáltatás | ÉMÁSZ Nyrt. | 14 253 672 Ft | határozatlan idejű |
| szerződés | gázdíj | TIGÁZ Zrt. | 13 733 934 Ft | határozatlan idejű |
| szerződés | távhő | Timpanon Kft | 9 370 846 Ft | határozatlan idejű |
| megrendelő, számla | étkezési, ajándék utalványok | Sodexo Pass Hungária Kft | 5 688 409 Ft | 2009.01.01.-2009.12.31. |
| megrendelő, számla | könyvek | Makro-book Kft | 5 595 865 Ft | 2009.01.01.-2009.12.31. |
| 2010. I. negyedévben |
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél neve | Szerződés értéke (bruttó) | Szerződés időtartama |
| szerződés | áram szolgáltatás | ÉMÁSZ Nyrt. | 3 996 390 Ft | határozatlan idejű |
| szerződés | gázdíj | TIGÁZ Zrt. | 2 976 659 Ft | határozatlan idejű |
| szerződés | távhő | Timpanon Kft | 2 656 966 Ft | határozatlan idejű |